مواصفة | |
DN (in./mm) | 2 ''/DN50 |
OD (مم) | 50/57 |
دائرة نصف قطر الانحناء (مم) | R150-R1000 |
زاوية (درجة) | 15-90 |
سميك (مم) | 3.0-8.0 |
شفة | SK/HD |
مادة | ST57 |
تحمل الأبعاد الهندسية (مم) | ≤1mm/1 ° |
قوة شد اللحام (MPA) | ≥410 |
طلاء السطح | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
يمكن أن يكون ما يلي متاحًا لشاحنة المضخة:
R275* 15 درجة
R275* 30 درجة
R275* 45 درجة
R275* 60 درجة
R275* 90 درجة
R340* 90 درجة
يمكن أن يكون ما يلي متاحًا للمضخة الثابتة:
R275* 15 درجة R500* 15 درجة R1000* 15 درجة
R275* 30 درجة R500* 30 درجة R1000* 30 درجة
R275* 45 درجة R500* 60 درجة R1000* 45 درجة
R275* 60 درجة R500* 90 درجة R1000* 90 درجة
R275* 90 درجة
R300* 90 درجة
R340* 90 درجة
التطبيق المستخدم لشاحنة المضخة الخرسانية ووضع آلة الطفرة ، والعلامات التجارية مثل Putzmeister ، و Schwing ، و CIFA ، و Sany ، و Zoomlion ، وهلم جرا.
مواصفة | |
DN (in./mm) | 2 ''/DN50 |
OD (مم) | 50/57 |
دائرة نصف قطر الانحناء (مم) | R150-R1000 |
زاوية (درجة) | 15-90 |
سميك (مم) | 3.0-8.0 |
شفة | SK/HD |
مادة | ST57 |
تحمل الأبعاد الهندسية (مم) | ≤1mm/1 ° |
قوة شد اللحام (MPA) | ≥410 |
طلاء السطح | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
يمكن أن يكون ما يلي متاحًا لشاحنة المضخة:
R275* 15 درجة
R275* 30 درجة
R275* 45 درجة
R275* 60 درجة
R275* 90 درجة
R340* 90 درجة
يمكن أن يكون ما يلي متاحًا للمضخة الثابتة:
R275* 15 درجة R500* 15 درجة R1000* 15 درجة
R275* 30 درجة R500* 30 درجة R1000* 30 درجة
R275* 45 درجة R500* 60 درجة R1000* 45 درجة
R275* 60 درجة R500* 90 درجة R1000* 90 درجة
R275* 90 درجة
R300* 90 درجة
R340* 90 درجة
التطبيق المستخدم لشاحنة المضخة الخرسانية ووضع آلة الطفرة ، والعلامات التجارية مثل Putzmeister ، و Schwing ، و CIFA ، و Sany ، و Zoomlion ، وهلم جرا.