مواصفة | |||||||||||
DN (in./mm) | OD (مم) | دائرة نصف قطر الانحناء (مم) | زاوية (درجة) | سمك (مم) | شفة | مادة | الوزن (كجم) | تحمل الأبعاد الهندسية (مم) | الضغط (بار) | قوة شد اللحام (MPA) | طلاء السطح |
5.5 ''/dn125 | 133.2 | R1000 | 90 | 4.5 | SK | ST52 | 21.9 | ≤1mm/1 ° | 160 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 133.2 | R1000 | 90 | 5.0 | SK | ST52 | 24.4 | ≤1mm/1 ° | 190 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 139.7 | R1000 | 90 | 5.5 | SK | ST52 | 28.1 | ≤1mm/1 ° | 215 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 139.7 | R1000 | 90 | 6.5 | SK | 37mn5 | 32.6 | ≤1mm/1 ° | 260 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 139.7 | R1000 | 90 | 8.0 | SK | 37mn5 | 42.2 | ≤1mm/1 ° | 350 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 139.7 | R1000 | 90 | 5.5 | ZX/FM | ST52 | 28.1 | ≤1mm/1 ° | 215 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 139.7 | R1000 | 90 | 6.5 | ZX/FM | 37mn5 | 32.6 | ≤1mm/1 ° | 260 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 139.7 | R1000 | 90 | 8.0 | ZX/FM | 37mn5 | 42.2 | ≤1mm/1 ° | 350 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
يمكن أن يكون ما يلي متاحًا لشاحنة المضخة:
R275* 15 درجة
R275* 30 درجة
R275* 45 درجة
R275* 60 درجة
R275* 90 درجة
R340* 90 درجة
يمكن أن يكون ما يلي متاحًا للمضخة الثابتة:
R275* 15 درجة R500* 15 درجة R1000* 15 درجة
R275* 30 درجة R500* 30 درجة R1000* 30 درجة
R275* 45 درجة R500* 60 درجة R1000* 45 درجة
R275* 60 درجة R500* 90 درجة R1000* 90 درجة
R275* 90 درجة
R300* 90 درجة
R340* 90 درجة
التطبيق المستخدم لشاحنة المضخة الخرسانية ووضع آلة الطفرة ، والعلامات التجارية مثل Putzmeister ، و Schwing ، و CIFA ، و Sany ، و Zoomlion ، وهلم جرا.
مواصفة | |||||||||||
DN (in./mm) | OD (مم) | دائرة نصف قطر الانحناء (مم) | زاوية (درجة) | سمك (مم) | شفة | مادة | الوزن (كجم) | تحمل الأبعاد الهندسية (مم) | الضغط (بار) | قوة شد اللحام (MPA) | طلاء السطح |
5.5 ''/dn125 | 133.2 | R1000 | 90 | 4.5 | SK | ST52 | 21.9 | ≤1mm/1 ° | 160 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 133.2 | R1000 | 90 | 5.0 | SK | ST52 | 24.4 | ≤1mm/1 ° | 190 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 139.7 | R1000 | 90 | 5.5 | SK | ST52 | 28.1 | ≤1mm/1 ° | 215 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 139.7 | R1000 | 90 | 6.5 | SK | 37mn5 | 32.6 | ≤1mm/1 ° | 260 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 139.7 | R1000 | 90 | 8.0 | SK | 37mn5 | 42.2 | ≤1mm/1 ° | 350 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 139.7 | R1000 | 90 | 5.5 | ZX/FM | ST52 | 28.1 | ≤1mm/1 ° | 215 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 139.7 | R1000 | 90 | 6.5 | ZX/FM | 37mn5 | 32.6 | ≤1mm/1 ° | 260 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
5.5 ''/dn125 | 139.7 | R1000 | 90 | 8.0 | ZX/FM | 37mn5 | 42.2 | ≤1mm/1 ° | 350 | ≥410 | الهواء العادي - الطلاء الجاف |
يمكن أن يكون ما يلي متاحًا لشاحنة المضخة:
R275* 15 درجة
R275* 30 درجة
R275* 45 درجة
R275* 60 درجة
R275* 90 درجة
R340* 90 درجة
يمكن أن يكون ما يلي متاحًا للمضخة الثابتة:
R275* 15 درجة R500* 15 درجة R1000* 15 درجة
R275* 30 درجة R500* 30 درجة R1000* 30 درجة
R275* 45 درجة R500* 60 درجة R1000* 45 درجة
R275* 60 درجة R500* 90 درجة R1000* 90 درجة
R275* 90 درجة
R300* 90 درجة
R340* 90 درجة
التطبيق المستخدم لشاحنة المضخة الخرسانية ووضع آلة الطفرة ، والعلامات التجارية مثل Putzmeister ، و Schwing ، و CIFA ، و Sany ، و Zoomlion ، وهلم جرا.