توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
مواصفة | ||||||||
DN (in./mm) | انحناء دائرة نصف قطرها/زاوية | مادة | الوزن (كجم) | عملية التصنيع | الأبعاد والتسامح مع الدرجة | الضغط (بار) | قسم الحافة | طلاء السطح |
5.5 ''/dn125 | R275 90 ° ش | ZGMN13-4 | 15.7 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 160 | الآلات الدقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 ''/dn125 | R275 90 درجة مئوية | ZGMN13-4 | 14.5 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 130 | الآلات الدقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 ''/dn125 | R275 90 ° د | ZGMN13-4 | 14.7 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 140 | الآلات الدقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 ''/dn125 | R275 90 درجة ب | ZGMN13-4 | 16.3 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 180 | الآلات الدقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 ''/dn125 | R275 90 ° أ | ZGMN13-4 | 6.8 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 200 | الآلات الدقيقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
تقدمت خصيصًا بطلب للحصول على مضخة ازدهار بوتزميستر/شوينغ/جونجين/ساني/Zoomlion.
مواصفة | ||||||||
DN (in./mm) | انحناء دائرة نصف قطرها/زاوية | مادة | الوزن (كجم) | عملية التصنيع | الأبعاد والتسامح مع الدرجة | الضغط (بار) | قسم الحافة | طلاء السطح |
5.5 ''/dn125 | R275 90 ° ش | ZGMN13-4 | 15.7 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 160 | الآلات الدقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 ''/dn125 | R275 90 درجة مئوية | ZGMN13-4 | 14.5 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 130 | الآلات الدقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 ''/dn125 | R275 90 ° د | ZGMN13-4 | 14.7 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 140 | الآلات الدقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 ''/dn125 | R275 90 درجة ب | ZGMN13-4 | 16.3 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 180 | الآلات الدقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 ''/dn125 | R275 90 ° أ | ZGMN13-4 | 6.8 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 200 | الآلات الدقيقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
تقدمت خصيصًا بطلب للحصول على مضخة ازدهار بوتزميستر/شوينغ/جونجين/ساني/Zoomlion.