توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
مواصفة | ||||||||
DN (in./mm) | انحناء دائرة نصف قطرها/زاوية | مادة | الوزن (كجم) | عملية التصنيع | الأبعاد والتسامح مع الدرجة | الضغط (بار) | قسم الحافة | طلاء السطح |
5.5 '/DN125 | R500 45 ° E. | ZGMN13-4 | 6.8 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 130 | الآلات الدقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 '/DN125 | R500 45 ° أ | ZGMN13-4 | 7.6 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 200 | الآلات الدقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
تقدمت خصيصًا بطلب للحصول على مضخة ازدهار بوتزميستر/شوينغ/جونجين/ساني/Zoomlion.
مواصفة | ||||||||
DN (in./mm) | انحناء دائرة نصف قطرها/زاوية | مادة | الوزن (كجم) | عملية التصنيع | الأبعاد والتسامح مع الدرجة | الضغط (بار) | قسم الحافة | طلاء السطح |
5.5 '/DN125 | R500 45 ° E. | ZGMN13-4 | 6.8 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 130 | الآلات الدقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 '/DN125 | R500 45 ° أ | ZGMN13-4 | 7.6 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 200 | الآلات الدقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
تقدمت خصيصًا بطلب للحصول على مضخة ازدهار بوتزميستر/شوينغ/جونجين/ساني/Zoomlion.