توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
مواصفة | ||||||||
DN (in./mm) | انحناء دائرة نصف قطرها/زاوية | مادة | الوزن (كجم) | عملية التصنيع | الأبعاد والتسامح مع الدرجة | الضغط (بار) | قسم الحافة | طلاء السطح |
5.5 '/DN125 | R180 90 ° أ | ZGMN13-4 | 11.3 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 130 | الآلات الدقيقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 '/DN125 | R500 90 ° أ | ZGMN13-4 | 13.1 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 200 | الآلات الدقيقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
تم تطبيقه بشكل عام على Putzmeister/Schwing/Junjin/Sany/Zoomlion Concrete Bump.
مواصفة | ||||||||
DN (in./mm) | انحناء دائرة نصف قطرها/زاوية | مادة | الوزن (كجم) | عملية التصنيع | الأبعاد والتسامح مع الدرجة | الضغط (بار) | قسم الحافة | طلاء السطح |
5.5 '/DN125 | R180 90 ° أ | ZGMN13-4 | 11.3 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 130 | الآلات الدقيقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 '/DN125 | R500 90 ° أ | ZGMN13-4 | 13.1 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 200 | الآلات الدقيقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
تم تطبيقه بشكل عام على Putzmeister/Schwing/Junjin/Sany/Zoomlion Concrete Bump.