مواصفة | ||||||||
DN (in./mm) | انحناء دائرة نصف قطرها/زاوية | مادة | الوزن (كجم) | عملية التصنيع | الأبعاد والتسامح مع الدرجة | الضغط (بار) | قسم الحافة | طلاء السطح |
5.5 ''/dn125 | R500 36 ° | ZGMN13-4 | 11.8 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 160 | الآلات الدقيقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 ''/dn125 | R500 36 ° | ZGMN13-4 | 13.2 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 200 | الآلات الدقيقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
تقدمت خصيصًا بطلب لمضخة طفرة الخرسانة Zoomlion.
مواصفة | ||||||||
DN (in./mm) | انحناء دائرة نصف قطرها/زاوية | مادة | الوزن (كجم) | عملية التصنيع | الأبعاد والتسامح مع الدرجة | الضغط (بار) | قسم الحافة | طلاء السطح |
5.5 ''/dn125 | R500 36 ° | ZGMN13-4 | 11.8 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 160 | الآلات الدقيقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
5.5 ''/dn125 | R500 36 ° | ZGMN13-4 | 13.2 | صب الدقة | ≤1mm/1 ° | 200 | الآلات الدقيقة | طلاء راتنج الايبوكسي |
تقدمت خصيصًا بطلب لمضخة طفرة الخرسانة Zoomlion.